Traffic Quality
Behavioral flags in agent transactions.
AllFlagged
10,800,619transactions10,099,134 flagged · 93.5%
1.8M898K0
- Aug 21
- Aug 28
- Sep 5
- Sep 12
- Sep 19
Daily values
Daily observed and flagged settlement values| UTC day | Observed settlements | Flagged settlements | Observed volume | Flagged volume |
|---|
| Aug 21, 2026 | 400,636 | 359,383 | $43K | $25K |
|---|
| Aug 22, 2026 | 123,241 | 83,150 | $33K | $20K |
|---|
| Aug 23, 2026 | 155,317 | 112,623 | $28K | $22K |
|---|
| Aug 24, 2026 | 128,212 | 71,116 | $55K | $20K |
|---|
| Aug 25, 2026 | 1,606,423 | 1,541,434 | $61K | $39K |
|---|
| Aug 26, 2026 | 1,517,525 | 1,466,550 | $50K | $40K |
|---|
| Aug 27, 2026 | 1,796,318 | 1,751,451 | $64K | $42K |
|---|
| Aug 28, 2026 | 346,252 | 293,197 | $46K | $27K |
|---|
| Aug 29, 2026 | 417,233 | 356,946 | $34K | $27K |
|---|
| Aug 30, 2026 | 390,272 | 311,071 | $36K | $31K |
|---|
| Aug 31, 2026 | 442,039 | 424,524 | $48K | $17K |
|---|
| Sep 1, 2026 | 809,118 | 806,474 | $12K | $12K |
|---|
| Sep 2, 2026 | 610,342 | 609,912 | $17K | $4,208 |
|---|
| Sep 3, 2026 | 710,353 | 708,651 | $17K | $7,941 |
|---|
| Sep 4, 2026 | 282,973 | 282,481 | $2,697 | $2,676 |
|---|
| Sep 5, 2026 | 141,131 | 140,688 | $760 | $749 |
|---|
| Sep 6, 2026 | 182,192 | 181,886 | $979 | $968 |
|---|
| Sep 7, 2026 | 326,941 | 325,618 | $4,693 | $4,661 |
|---|
| Sep 8, 2026 | 101,314 | 100,730 | $37K | $7,614 |
|---|
| Sep 9, 2026 | 5,684 | 2,498 | $17K | $11 |
|---|
| Sep 10, 2026 | 6,261 | 5,047 | $1,550 | $257 |
|---|
| Sep 11, 2026 | 19,797 | 16,911 | $20K | $2,133 |
|---|
| Sep 12, 2026 | 26,315 | 22,284 | $347 | $201 |
|---|
| Sep 13, 2026 | 33,060 | 20,914 | $467 | $242 |
|---|
| Sep 14, 2026 | 25,892 | 21,457 | $10K | $281 |
|---|
| Sep 15, 2026 | 17,615 | 14,941 | $274 | $203 |
|---|
| Sep 16, 2026 | 21,917 | 13,828 | $7,155 | $89 |
|---|
| Sep 17, 2026 | 24,530 | 12,243 | $4,160 | $33 |
|---|
| Sep 18, 2026 | 46,427 | 17,562 | $21K | $5,640 |
|---|
| Sep 19, 2026 | 85,289 | 23,564 | $14K | $8,616 |
|---|
Solana99.1%9.4M9.5M40.7%
Base52.6%685K1.3M66.5%
Polygon90.9%18019899.2%
SKALE Base1%1961.3%
Robinhood66.7%6999.6%Flags identify behavior worth reviewing. They do not determine intent or fraud.