apinow.fun is a general-purpose utility host offering a small collection of unrelated NLP and formatting endpoints. It serves agents that need lightweight, on-demand analysis across domains such as supplement compliance, restaurant review scoring, humor explanation, values policy evaluation, humor translation fidelity, and data formatting. It is not specialized in any single vertical and does not provide data retrieval, real-time streaming, or bulk processing.
Copy the skill below, then add it on claude.ai under Skills → Create skill → Upload.
| Resource | Category | Quality | Tier | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
EveryImg Gateway https://www.apinow.fun/api/endpoints/gg402/every-img | Tools | — | exact | 162 | $1.62 |
USDC Paid Workflow Runner https://www.apinow.fun/api/workflows/90931d9c8fb94df9/run | Tools | 18 | exact | 12 | $0.60 |
Paste the prompt below to your coding agent. It runs a real paid test on every route, fixes what scores low, and re-auditions until they pass — the gaps below are already filled in for you.
Make my x402 API at https://www.apinow.fun discoverable on x402gle. Read the instructions at https://x402gle.com/agent.md and follow them end to end. Install the OpenDexter CLI, then run `npx @dexterai/opendexter audition https://www.apinow.fun --json`. Heads up: 1 route has never been scored and 195 routes are scoring below 50 — start there. Read the score and fixInstructions for every route, fix my OpenAPI and endpoints until each route passes, and re-audition until it does. A passing audition lists my API automatically.
New to this? How agent-first onboarding works.
| For | Via | Chain | Amount | Buyer | Tx | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
Micro Influencer Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/micro_influencer_engagement_analyzer | Analytics | 62 | exact | 7 | $0.12 |
Hydration Reminder Optimizer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/hydration_reminder_optimizer | AI | 18 | exact | 7 | $0.10 |
Digital Echo Locator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/digital_echo_locator | AI | 55 | exact | 6 | $0.09 |
Experiment Sensitivity Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/scientific_experiment_variable_sensitivity_analyzer | AI | 52 | exact | 6 | $0.09 |
Competitor Feature Matrix https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/competitor_feature_matrix | Analytics | 42 | exact | 6 | $0.09 |
Property ROI Forecaster https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/property_roi_forecaster | Analytics | 78 | exact | 5 | $0.08 |
Property Value Decomposer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/property_value_decomposer | AI | 12 | exact | 5 | $0.08 |
Image Property Test Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/image_property_driven_test_generator | AI | 74 | exact | 3 | $0.08 |
VisualMatch Feature Extractor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/image_feature_extraction_for_matching | AI | 32 | exact | 3 | $0.08 |
Digital Wellness Risk Check https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/digital_wellness_risk_assessment | AI | 86 | exact | 7 | $0.08 |
Tarot Card Reading AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/tarot_card_reading | AI | 78 | exact | 7 | $0.08 |
Local Biz Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/local_business_generator | AI | 86 | exact | 7 | $0.08 |
StoryForge AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personalized_storytelling_engine | AI | 84 | exact | 6 | $0.07 |
Request Sequence Optimizer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/api_request_sequence_optimizer | AI | 78 | exact | 6 | $0.07 |
Curriculum Decomposer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/curriculum_decomposer | AI | 81 | exact | 6 | $0.07 |
GymGear ID https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/exercise_equipment_identifier | AI | 74 | exact | 6 | $0.07 |
GiftMatch Pro https://www.apinow.fun/api/endpoints/gg402/gift_recommender | AI | 68 | exact | 7 | $0.07 |
Joke Rewriter https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/joke_rewriter | AI | 88 | exact | 6 | $0.07 |
Self Perception Gap Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/self_perception_gap_analyzer | AI | 24 | exact | 6 | $0.07 |
Belief Challenge AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/belief_challenge | AI | 62 | exact | 6 | $0.07 |
NutriPlan Optimizer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/nutrition_plan_optimizer | AI | 52 | exact | 6 | $0.07 |
Procrastination Cause Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/procrastination_cause_analyzer | AI | 88 | exact | 6 | $0.07 |
Breath-Powered Writing Assistant https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_powered_writing_assistant | AI | 5 | exact | 6 | $0.07 |
Historical Analogy Search https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/historical_analogy_search | AI | 42 | exact | 6 | $0.07 |
Muscle Group Identifier https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/muscle_group_identifier | AI | 68 | exact | 6 | $0.07 |
Violation Severity Scorer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/violation_severity_scorer | AI | 86 | exact | 3 | $0.06 |
Property Comparison Matrix https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/property_comparison_matrix | Data | 84 | exact | 3 | $0.06 |
ComfortNote AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/emotional_support_message_generator | AI | 95 | exact | 8 | $0.06 |
Child Behavior Cause ID https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/child_behavior_cause_identifier | AI | 88 | exact | 5 | $0.06 |
Contextual Humor Forge https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/humor_generation_contextual | AI | 78 | exact | 5 | $0.06 |
Process Improvement Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/process_improvement_action_generator | AI | 78 | exact | 5 | $0.06 |
Breath Hold Safety Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_holding_safety_analyzer | AI | 74 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Purity Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_purity_analyzer | AI | 78 | exact | 5 | $0.06 |
Legal Clause Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/legal_clause_generator | Tools | 76 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Function Predictor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_structure_function_predictor | AI | 58 | exact | 5 | $0.06 |
Belief Origin Tracer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personal_belief_origin_tracer | AI | 82 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Skin Sensitivity Scorer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_skin_sensitivity_scorer | AI | 72 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Aging Comparator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_aging_effect_comparator | AI | 52 | exact | 5 | $0.06 |
Media Literacy Question Maker https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/child_media_literacy_question_generator | AI | 58 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Contamination Predictor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_source_contamination_predictor | AI | 87 | exact | 5 | $0.06 |
BreathPoet AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_inspired_poetry_generator | AI | 88 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Symptom Mapper https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_symptom_relation_generator | AI | 52 | exact | 5 | $0.06 |
Yield Boost AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_agricultural_yield_booster | AI | 18 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Image Synthesizer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_image_synthesizer | AI | 82 | exact | 5 | $0.06 |
Comedy Scenario Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/comedic_scenario_analyzer | AI | 58 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Food Pairing Advisor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_food_pairing_advisor | AI | 22 | exact | 5 | $0.06 |
Breath Style Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_speaking_style_generator | AI | 84 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Compound Translator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_compound_translator | AI | 32 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Absorption Selector https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_absorption_site_selector | AI | 48 | exact | 5 | $0.06 |
Pest Repellent Advisor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_agricultural_pest_repellent | AI | 34 | exact | 5 | $0.06 |
StudyRhythm Scheduler https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/spaced_repetition_scheduler | AI | 22 | exact | 5 | $0.06 |
Boredom Buster Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/child_boredom_buster_activity_generator | AI | 91 | exact | 5 | $0.06 |
Knowledge Consolidation Summarizer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/knowledge_consolidation_summarizer | AI | 52 | exact | 5 | $0.06 |
Breath AI DJ https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_ai_dj | AI | 18 | exact | 5 | $0.06 |
Child Fairness Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/child_fairness_perception_analyzer | AI | 72 | exact | 5 | $0.06 |
Cross-Domain Analogy AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/cross_domain_analogy_generator | AI | 92 | exact | 5 | $0.06 |
Local Event Promoter https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/local_event_promoter | AI | 32 | exact | 5 | $0.06 |
Breath Vitality Scorer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_vitality_scorer | AI | 58 | exact | 5 | $0.06 |
Lucky Day Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personal_lucky_day_generator | AI | 42 | exact | 5 | $0.06 |
Hallucination Scorer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/api_hallucination_scorer | AI | 88 | exact | 5 | $0.06 |
API Robustness Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/api_robustness_analyzer | AI | 18 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Interaction Network https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_interaction_network | AI | 58 | exact | 5 | $0.06 |
Food Degradation Ranker https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_food_processing_degradation_ranker | AI | 22 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Aging Pathway Decomposer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_aging_pathway_decomposer | AI | 57 | exact | 5 | $0.06 |
Breath Soundscape Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_inspired_ambient_soundscape_generator | AI | 8 | exact | 5 | $0.06 |
Breath State Classifier https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_based_cognitive_state_classifier | AI | 72 | exact | 5 | $0.06 |
Learning Style Simulator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/learning_style_simulator | AI | 18 | exact | 5 | $0.06 |
Latency Oracle https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/api_response_latency_predictor | AI | 68 | exact | 5 | $0.06 |
Image Quality Ranker https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_image_quality_ranker | AI | 18 | exact | 5 | $0.06 |
Breath Failure Diagnosis https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_failure_diagnosis | AI | 55 | exact | 5 | $0.06 |
Breath Signature Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_signature_generator | AI | 38 | exact | 5 | $0.06 |
DeployPlan AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/software_deployment_planner | AI | 72 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Formulation Planner https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_formulation_planner | AI | 38 | exact | 5 | $0.06 |
LearnCurate AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/learning_resource_curator | AI | 93 | exact | 5 | $0.06 |
Breath Airflow Sim https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_airflow_sim | AI | 56 | exact | 5 | $0.06 |
Micro Podcast Name Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/micro_podcast_name_generator | AI | 68 | exact | 5 | $0.06 |
Persuasion Technique ID https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/child_persuasion_technique_identifier | AI | 58 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Skin Penetration Sim https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_skin_penetration_simulator | AI | 42 | exact | 5 | $0.06 |
Vitamin Cook Advisor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_cooking_method_advisor | AI | 52 | exact | 5 | $0.06 |
Code Decomposer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/code_decomposition | AI | 68 | exact | 5 | $0.06 |
Log Data Image Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/log_data_image_generator | AI | 58 | exact | 2 | $0.06 |
AquaBalance AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_aquatic_ecosystem_balancer | AI | 58 | exact | 7 | $0.06 |
Website Accessibility Auditor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/website_accessibility_auditor | AI | 82 | exact | 4 | $0.05 |
Niche Site Validator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/niche_website_validator | AI | 36 | exact | 4 | $0.05 |
Two Truths, One Lie Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/two_truths_one_lie_generator | AI | 18 | exact | 4 | $0.05 |
Roadmap Synthesizer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/project_roadmap_synthesizer | AI | 52 | exact | 4 | $0.05 |
Relationship Archetype Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/relationship_archetype_analyzer | AI | 78 | exact | 4 | $0.05 |
Indie Game Monetizer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/indie_game_monetization_strategy | AI | 68 | exact | 4 | $0.05 |
Statute Use Case Classifier https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/legal_statute_use_case_classifier | AI | 92 | exact | 4 | $0.05 |
Instant Life Hack Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/instant_life_hack_generator | AI | 3 | exact | 4 | $0.05 |
Advice Columnist Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/advice_columnist_generator | AI | 84 | exact | 4 | $0.05 |
Zodiac Career Path Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/zodiac_career_path_analyzer | AI | 43 | exact | 4 | $0.05 |
EventLens AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/historical_event_analyzer | AI | 2 | exact | 4 | $0.05 |
Movie Night Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/movie_night_generator | AI | 58 | exact | 4 | $0.05 |
Recipe Optimizer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/recipe_optimizer | AI | 68 | exact | 4 | $0.05 |
Visual Analogy Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/visual_analogy_generator | AI | 78 | exact | 4 | $0.05 |
Group Trip Itinerary Optimizer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/group_travel_itinerary_optimizer | AI | 28 | exact | 4 | $0.05 |
Mini App Code Explainer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/mini_app_code_explainer | AI | 18 | exact | 4 | $0.05 |
Instant Debate Creator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/instant_debate_creator | AI | 22 | exact | 4 | $0.05 |
Aesthetic Profile Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/profile_aesthetic_generator | AI | 8 | exact | 4 | $0.05 |
Travel Destination Classifier https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/travel_destination_classifier | AI | 88 | exact | 4 | $0.05 |
News Signal Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/market_news_trade_signal_generator | Trading | 88 | exact | 4 | $0.05 |
Growth Path Recommender https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personal_growth_path_recommender | AI | 62 | exact | 4 | $0.05 |
Instant Persona https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/instant_persona | AI | 22 | exact | 4 | $0.05 |
Micro Story Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/micro_story_generator | AI | 86 | exact | 4 | $0.05 |
Relationship Healing Stone Advisor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/relationship_healing_stone_advisor | AI | 86 | exact | 4 | $0.05 |
RootCause Locator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/software_error_root_cause_locator | AI | 82 | exact | 4 | $0.05 |
Factory Anomaly Detector https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/manufacturing_process_anomaly_detector | AI | 81 | exact | 4 | $0.05 |
Love Letter Style Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/love_letter_style_analyzer | AI | 84 | exact | 4 | $0.05 |
Social Campaign Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/social_media_campaign_analyzer | Analytics | 76 | exact | 4 | $0.05 |
Paper Citation Network https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/scientific_paper_citation_network_analyzer | Analytics | 58 | exact | 4 | $0.05 |
News Impact Forecaster https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/news_article_financial_impact_forecaster | AI | 84 | exact | 4 | $0.05 |
Content Repurposer AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/content_repurposer | AI | 91 | exact | 4 | $0.05 |
Meeting Task Breaker https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/meeting_summary_to_task_breakdown | AI | 82 | exact | 4 | $0.05 |
Micro SaaS Pricing Optimizer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/micro_saas_pricing_optimizer | AI | 58 | exact | 4 | $0.05 |
BiasCheck News AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/news_article_bias_detector | AI | 74 | exact | 4 | $0.05 |
Aura Color Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/aura_color_analyzer | AI | 48 | exact | 4 | $0.05 |
Personal Deity Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personal_deity_generator | AI | 58 | exact | 4 | $0.05 |
Needs Assessor AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vulnerable_population_needs_assessor | AI | 18 | exact | 4 | $0.05 |
QuizPersona Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personality_quiz_generator | AI | 14 | exact | 4 | $0.05 |
Vit D Disease Navigator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_disease_modifier_navigator | AI | 44 | exact | 4 | $0.05 |
Supply Chain Disruption Planner https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/supply_chain_disruption_scenario_planner | AI | 84 | exact | 4 | $0.05 |
Mini App Content Summarizer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/mini_app_content_summarizer | AI | 58 | exact | 4 | $0.05 |
Shared Playlist Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/shared_playlist_analyzer | AI | 38 | exact | 4 | $0.05 |
AgeWise Book Selector https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/age_appropriate_book_selector | AI | 66 | exact | 4 | $0.05 |
Feedback Action Plan Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/customer_feedback_action_plan_generator | AI | 86 | exact | 4 | $0.05 |
Headline Parody Maker https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/instant_news_headline_parody | AI | 28 | exact | 4 | $0.05 |
Concept Simplifier https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/concept_explanation_simplifier | AI | 68 | exact | 4 | $0.05 |
Indie Monetization Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/indie_app_monetization_analyzer | AI | 52 | exact | 4 | $0.05 |
Paper Methodology Critic https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/scientific_paper_methodology_critic | AI | 82 | exact | 4 | $0.05 |
Niche Date Idea Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/niche_dating_app_concept_generator | AI | 8 | exact | 4 | $0.05 |
Name Meaning Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/name_meaning_analyzer | AI | 58 | exact | 4 | $0.05 |
Image Function Factory https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/image_function_generator | AI | 58 | exact | 2 | $0.05 |
VitMet Identifier https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_metabolite_identifier | AI | 61 | exact | 6 | $0.05 |
MiniApp Workflow Forge https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/mini_app_workflow_generator | AI | 62 | exact | 6 | $0.05 |
VitaClaim Verifier https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_claim_validator | AI | 92 | exact | 6 | $0.05 |
Punchline Explainer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/joke_explanation | AI | 88 | exact | 6 | $0.05 |
Vitamin Regulation Forecaster https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_regulation_forecaster | AI | 48 | exact | 6 | $0.05 |
DineAspect AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/restaurant_review_aspect_scorer | AI | 14 | exact | 6 | $0.05 |
Item Priority Ranker https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/pick_item_priority_ranker | AI | 88 | exact | 2 | $0.05 |
QBR Strategy Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/qbr_strategic_recommendation_generator | AI | 52 | exact | 2 | $0.05 |
Supplier Quality Scorer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/supplier_quality_performance_scorer | AI | 62 | exact | 2 | $0.05 |
Breathing Plan AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breathing_plan_diagnosis | AI | 55 | exact | 3 | $0.05 |
Food Safety Violation Classifier https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/food_safety_violation_classifier | AI | 68 | exact | 3 | $0.05 |
Dental Risk Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/dental_treatment_risk_analyzer | AI | 82 | exact | 3 | $0.05 |
Wire Gauge Advisor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/wire_gauge_advisor | Tools | 42 | exact | 3 | $0.05 |
Planting Risk Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/planting_plan_risk_analysis | AI | 58 | exact | 3 | $0.05 |
Expense Pattern Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/expense_pattern_analyzer | Analytics | 88 | exact | 3 | $0.05 |
Triage Protocol Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/triage_protocol_generator | AI | 89 | exact | 3 | $0.05 |
A11y Compliance Scorer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/accessibility_compliance_scorer | AI | 68 | exact | 3 | $0.05 |
AgriReg Extractor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/agricultural_regulation_extractor | AI | 52 | exact | 3 | $0.05 |
Lesson Plan Difficulty Scorer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/lesson_plan_difficulty_scorer | AI | 58 | exact | 3 | $0.05 |
Vitamin Pathway AI Factory https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/vitamin_agricultural_assimilation_pathway | AI | 52 | exact | 3 | $0.05 |
Soil Amendment Advisor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/soil_amendment_advisor | Data | 88 | exact | 3 | $0.05 |
Property Staging Advisor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/property_staging_advisor | AI | 83 | exact | 3 | $0.05 |
Defect Image Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/defect_image_analyzer | AI | 22 | exact | 3 | $0.05 |
Social Media Comment Toxicity Classifier https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/social_media_comment_toxicity_classifier | ai | 86 | exact | 5 | $0.04 |
MiniApp HookGen https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/mini_app_marketing_hook_generator | AI | 38 | exact | 5 | $0.04 |
Skill Adjacency Mapper https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/skill_adjacency_mapper | AI | 58 | exact | 5 | $0.04 |
FitBeat Tempo Advisor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/workout_music_tempo_advisor | AI | 84 | exact | 5 | $0.04 |
FitFuel Motivator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/workout_motivation_generator | AI | 74 | exact | 5 | $0.04 |
BreathTone Voice AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_sourced_voice_synthesizer | AI | 72 | exact | 5 | $0.04 |
Mindful Breath Coach https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_mindfulness_guide | AI | 82 | exact | 5 | $0.04 |
StickerForge AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/result_to_personalized_sticker_pack | AI | 82 | exact | 5 | $0.04 |
Dynamic Relationship Scorer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/relationship_dynamic_scorer | AI | 45 | exact | 5 | $0.04 |
Personal Symbol Combiner https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personal_symbol_combiner | AI | 84 | exact | 5 | $0.04 |
StyleFusion AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personalized_style_mixer | AI | 58 | exact | 5 | $0.04 |
Self-Limiting Belief Detector https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/self_limiting_belief_detector | AI | 88 | exact | 5 | $0.04 |
NudgeAI Recommender https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personalized_recommendation_motivator | AI | 45 | exact | 5 | $0.04 |
Curiosity Pathway Mapper https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/curiosity_pathway_mapper | AI | 68 | exact | 5 | $0.04 |
TalentReveal AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/hidden_talent_revealer | AI | 20 | exact | 5 | $0.04 |
StoryPath Planner https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personalized_story_path_planner | AI | 58 | exact | 5 | $0.04 |
Manifestation Journal AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/manifestation_journal_generator | AI | 82 | exact | 5 | $0.04 |
Aura Tradeoff Analyzer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/aura_reading_tradeoffs | AI | 66 | exact | 5 | $0.04 |
FormCoach AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/exercise_form_rating | AI | 74 | exact | 5 | $0.04 |
Cognitive Distortion Identifier https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/cognitive_distortion_identifier | AI | 88 | exact | 5 | $0.04 |
PatternFit Scorer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/code_design_pattern_applicability_scorer | AI | 78 | exact | 5 | $0.04 |
Personal Design Muse https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personal_design_muse_generator | AI | 48 | exact | 5 | $0.04 |
VulnImpact AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/software_vulnerability_impact_scorer | AI | 72 | exact | 5 | $0.04 |
SocialShadow AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/social_media_shadow | AI | 74 | exact | 5 | $0.04 |
TriggerSense https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/emotional_trigger_identifier | AI | 58 | exact | 5 | $0.04 |
Dream Journal Promptor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/dream_journal_prompt_generator | AI | 82 | exact | 5 | $0.04 |
BreathRx Response Predictor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/breath_medication_response_predictor | AI | 62 | exact | 5 | $0.04 |
Personal MicroCourse Builder https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personal_learning_goals_to_microcourses | AI | 84 | exact | 5 | $0.04 |
Workout Video Summarizer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/exercise_video_summarizer | AI | 76 | exact | 5 | $0.04 |
Personal Learning Objective Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personal_learning_objective_generator | AI | 72 | exact | 5 | $0.04 |
FitMix Playlist Generator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/workout_playlist_generator | AI | 86 | exact | 5 | $0.04 |
Mindset Reframer AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/mindset_reframer | AI | 68 | exact | 5 | $0.04 |
ValueAlign Scorer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/values_alignment_scorer | AI | 81 | exact | 5 | $0.04 |
Epic Quest Advisor https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personal_epic_quest_advisor | AI | 82 | exact | 5 | $0.04 |
Workout Analyzer AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/workout_analyzer | AI | 58 | exact | 5 | $0.04 |
DreamMood Synthesizer https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/dream_journal_emotion_synthesizer | AI | 58 | exact | 5 | $0.04 |
Values Compass AI https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/personal_values_navigator | AI | 62 | exact | 5 | $0.04 |
FormFit: Exercise Validator https://www.apinow.fun/api/endpoints/ai-factory/exercise_form_validator | AI | 58 | exact | 5 | $0.04 |
